Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
154 lần
023 lần
863 lần
223 lần
513 lần
Cặp sốXuất hiện
793 lần
232 lần
782 lần
762 lần
302 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
000 lần
630 lần
750 lần
490 lần
260 lần
Cặp sốXuất hiện
270 lần
640 lần
350 lần
380 lần
820 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 5: 19 ngày
  • Đầu 0: 12 ngày
  • Đầu 6: 11 ngày
  • Đầu 1: 10 ngày
  • Đầu 2: 9 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 1: 28 ngày
  • Đuôi 0: 17 ngày
  • Đuôi 5: 13 ngày
  • Đuôi 3: 12 ngày
  • Đuôi 2: 9 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2020 01-10-2020 03418
Năm 2019 01-10-2019 19515
Năm 2018 01-10-2018 29665
Năm 2017 01-10-2017 52863
Năm 2016 01-10-2016 23398
Năm 2015 01-10-2015 71290
Năm 2014 01-10-2014 54396
Năm 2013 01-10-2013 38960
Năm 2012 01-10-2012 41277
Năm 2011 01-10-2011 51611
Năm 2010 01-10-2010 44023
Năm 2009 01-10-2009 75304
Năm 2008 01-10-2008 39458
Năm 2007 01-10-2007 74360
Năm 2006 01-10-2006 45009
Năm 2005 01-10-2005 34584
Năm 2004 01-10-2004 70257
Năm 2003 01-10-2003 49265
Năm 2002 01-10-2002 85082
Năm 2021 01-10-2021 31220
Năm 2020 01-10-2020 03418
Năm 2019 01-10-2019 19515
Năm 2018 01-10-2018 29665
Năm 2017 01-10-2017 52863
Năm 2016 01-10-2016 23398
Năm 2015 01-10-2015 71290
Năm 2014 01-10-2014 54396
Năm 2013 01-10-2013 38960
Năm 2012 01-10-2012 41277
Năm 2011 01-10-2011 51611
Năm 2010 01-10-2010 44023
Năm 2009 01-10-2009 75304
Năm 2008 01-10-2008 39458
Năm 2007 01-10-2007 74360
Năm 2006 01-10-2006 45009
Năm 2005 01-10-2005 34584
Năm 2004 01-10-2004 70257
Năm 2003 01-10-2003 49265
Năm 2002 01-10-2002 85082
Năm 2022 01-10-2022 62778
Năm 2021 01-10-2021 61379
Năm 2020 01-10-2020 35019
Năm 2019 01-10-2019 31220
Năm 2018 01-10-2018 03418
Năm 2017 01-10-2017 19515
Năm 2016 01-10-2016 29665
Năm 2015 01-10-2015 52863
Năm 2014 01-10-2014 23398
Năm 2013 01-10-2013 71290
Năm 2012 01-10-2012 54396
Năm 2011 01-10-2011 38960
Năm 2010 01-10-2010 41277
Năm 2009 01-10-2009 51611
Năm 2008 01-10-2008 44023
Năm 2007 01-10-2007 75304
Năm 2006 01-10-2006 39458
Năm 2005 01-10-2005 74360
Năm 2004 01-10-2004 45009
Năm 2003 01-10-2003 34584
Năm 2002 01-10-2002 70257
Năm 2001 01-10-2001 49265
Năm 2000 01-10-2000 85082
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid chandanshetty