Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc – TK XSMB

Xổ số ba miền

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt 100 ngày

10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
645 lần
574 lần
794 lần
913 lần
053 lần
Cặp sốXuất hiện
432 lần
702 lần
712 lần
482 lần
752 lần

10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)

Cặp sốXuất hiện
990 lần
530 lần
290 lần
310 lần
320 lần
Cặp sốXuất hiện
330 lần
390 lần
440 lần
460 lần
470 lần

Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đầu 3: 38 ngày
  • Đầu 4: 23 ngày
  • Đầu 1: 21 ngày
  • Đầu 2: 12 ngày
  • Đầu 0: 8 ngày

Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất

  • Đuôi 6: 16 ngày
  • Đuôi 1: 11 ngày
  • Đuôi 9: 10 ngày
  • Đuôi 0: 9 ngày
  • Đuôi 2: 7 ngày

Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất

  • 84: 686 ngày
  • 73: 535 ngày
  • 44: 510 ngày
  • 37: 501 ngày
  • 74: 489 ngày
  • 89: 452 ngày
  • 92: 427 ngày
  • 02: 427 ngày
  • 20: 415 ngày
  • 70: 406 ngày

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
Năm 2021 26-03-2021 72042
Năm 2020 26-03-2020 94135
Năm 2019 26-03-2019 94499
Năm 2018 26-03-2018 07223
Năm 2017 26-03-2017 93508
Năm 2016 26-03-2016 36982
Năm 2015 26-03-2015 38024
Năm 2014 26-03-2014 45482
Năm 2013 26-03-2013 51492
Năm 2012 26-03-2012 65289
Năm 2011 26-03-2011 13319
Năm 2010 26-03-2010 04564
Năm 2009 26-03-2009 92450
Năm 2008 26-03-2008 01632
Năm 2007 26-03-2007 89725
Năm 2006 26-03-2006 16846
Năm 2005 26-03-2005 35042
Năm 2004 26-03-2004 02026
Năm 2003 26-03-2003 50124
Năm 2002 26-03-2002 04984
Năm 2022 26-03-2022 15972
Năm 2021 26-03-2021 72042
Năm 2020 26-03-2020 94135
Năm 2019 26-03-2019 94499
Năm 2018 26-03-2018 07223
Năm 2017 26-03-2017 93508
Năm 2016 26-03-2016 36982
Năm 2015 26-03-2015 38024
Năm 2014 26-03-2014 45482
Năm 2013 26-03-2013 51492
Năm 2012 26-03-2012 65289
Năm 2011 26-03-2011 13319
Năm 2010 26-03-2010 04564
Năm 2009 26-03-2009 92450
Năm 2008 26-03-2008 01632
Năm 2007 26-03-2007 89725
Năm 2006 26-03-2006 16846
Năm 2005 26-03-2005 35042
Năm 2004 26-03-2004 02026
Năm 2003 26-03-2003 50124
Năm 2002 26-03-2002 04984
jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma myechanneL sarrisarchitecture thineart exquisite-antique LovechapeLumc Liekongzhe xishengyu zhenwuqiche xuanfayun fiLeindonesia girLswebcamsex petfoodexpo parishkareducation sheshouzuo1314 zgmdppgw wasimzaid chandanshetty